Michele Majer Consulente Finanziario
| Profilo cliente | Costo consulenza standard | Costo consulenza plus | Parcella fissa |
|---|---|---|---|
| Conservativo / Prudente | 1,00 % | 1,20 % | — |
| Moderato / Bilanciato | 1,20 % | 1,40 % | — |
| Dinamico | 1,60 % | 1,80 % | — |
| Aggregato | Coefficienti dell'applicazione dell'aliquota | Risultati Calcolo (su Standard) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Deroga 1 | Deroga 2 | Deroga 3 | Deroga 4 | Coeff. Scelto | Valore Calcolato | Costo Effettivo | |
| Amministrata | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | € 0,00 | € 0,00 |
| OICR | 50 % | 25 % | 50 % | 30 % | 0 % | 50 % | € 0,00 | € 0,00 |
| Assicurativo | 30 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | € 0,00 | € 0,00 |
| Gestioni Patrimoniali | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | € 0,00 | € 0,00 |
info@majerconsulentefinanziario.it
Esempio Reportistica a supporto in GWA